点击:0 | 2025-04-10 10:05:00
财联社4月10日讯(记者 李迪)关税政策下股市震荡,而多家公募机构认为,震荡中却蕴含投资机遇。公募机构普遍认为,内需消费和新质生产力受关税政策影响较小,如农业、旅游、食品饮料、地产等行业的投资机会都值得关注。此外,中期来看,国产替代、自主可控反而有望受益于关税政策的施行。而具备防御属性的红利等防御性点击:0 | 2025-03-16 17:06:00
各位朋友周末好,本周市场行情整体很好,我们一起来看看下周关键时刻有哪些↓本周,三大指数集体上涨。上证指数、深证成指、创业板指数分别上涨1.39%、1.24%、0.97%。特别是3月14日,沪指收复3400点,创业板指、上证50指数涨近3%。从申万一级行业来看,周内28个一级板块上涨,行业之间分化极为点击:0 | 2025-04-14 09:41:00
成品家居板块走高,曲美家居涨停,中源家居此前封板,泰鹏智能、梦百合、麒盛科技、浙江永强、趣睡科技等跟涨。点击:0 | 2025-03-19 17:28:00
近日,被视为“AI界春晚”的英伟达GTC大会召开,再度引发市场对AI算力产业链的关注。与此同时,国内互联网龙头即将发布的2024年年报,或进一步明确国内大厂资本开支的扩张趋势。海外技术突破与国内产业升级共振,所驱动的科技浪潮仍在持续扩散。多家机构预计,中期科技产业趋势或仍占优。中信建投证券认为“AI点击:0 | 2025-04-14 11:21:00
4月14日,上证指数高开0.42%,创业板指涨1.44%,截至10:44,市场近4900只个股上涨。其中,消费电子、苹果、光通信、AI手机、英伟达、半导体、机器人、锂电池、光伏题材活跃。消息面上,据央视新闻,美国海关与边境保护局当地时间4月11日晚宣布,美国联邦政府同意对智能手机、电脑、芯片等电子产点击:0 | 2025-03-31 11:53:00
31日早盘,两市主要股指盘中震荡下探,沪指跌近1%,创业板指跌近2%,北证50指数跌超3%;场内超4700股飘绿。截至午间收盘,沪指跌0.97%报3318.77点,深证成指跌1.66%,创业板指跌1.82%,北证50指数跌3.37%,沪深北三市合计成交7877亿元。盘面上看,传媒、化纤、汽车、有色、点击:0 | 2025-04-03 08:42:00
人民财讯4月3日电,中信证券指出,好房子需要好服务,好服务需要优质优价。预计,重庆在2023年阶段性推出物业费强限价政策,并不会在全国范围形成潮流。中信证券相信,政策鼓励优质优价,会从源头扭转市场对于物业服务行业的定价和盈利能力预期。目前物业服务板块处于政策担忧下的基本面疲软,业绩增速放缓,周期性业点击:100 | 2025-01-16 06:21:45
当前中国A股市场实行注册制的板块主要包括科创板和创业板。科创板:主要服务于科技创新型企业,股票代码以68开头。创业板:主要服务于成长型企业,特别是高新技术企业,股票代码以30开头。这两个板块自2019年起开始实施注册制,而主板市场(沪市和深市)依然采用核准制。点击:0 | 2025-04-07 15:10:00
来源:新浪证券-红岸工作室4月7日,恒大高新跌停,成交额4195.74万元,换手率4.03%,总市值13.84亿元。根据AI大模型测算恒大高新后市走势。短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘。中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码减仓,但减仓程度减缓。舆情分析来看点击:0 | 2025-03-17 08:54:00
近日,相关部门印发《提振消费专项行动方案》,围绕提升消费能力、优化供给质量、改善消费环境等方面推出多个具体措施,旨在解决制约消费的突出矛盾问题。华泰证券指出,服务消费(如文体旅游、冰雪经济)、大宗消费(家电以旧换新)及“AI+消费”新业态将成为核心主线,消费板块或从“修复性增长”转向“内生性扩容”。最新文章