点击:0 | 2025-04-09 22:05:00
4月9日,财通证券发布公告,董事长章启诚提议公司通过集中竞价交易方式回购部分A股股份,回购资金总额为1.5亿元至3亿元,回购期限为自董事会审议通过方案之日起的3个月内,回购资金来源为公司自有资金。点击:0 | 2025-04-03 13:40:00
来源:新浪基金∞工作室4月3日,华泰紫金丰益中短债发起A公告称,基金经理赵骥不再管理华泰紫金丰益中短债发起A,离任原因:工作调整,由共同管理基金经理肖芳芳管理该基金。变更日期为2025年4月2日。赵骥简历显示,赵骥,英国雷丁大学国际证券市场协会ICMA商学院硕士。曾于2007-2010年在广发银行金点击:0 | 2025-03-31 19:39:00
新京报贝壳财经讯 3月31日,北矿科技公告,公司2024年归母净利润为1.06亿元,同比增长15.33%。拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。点击:0 | 2025-04-14 16:52:00
1只新股今日发行,天有为发行4000.00万股,发行价93.50元,募资金额37.40亿元。证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至4月14日,今年以来共有30家公司首发募资,累计募资金额达210.40亿元,单家公司平均募集资金7.01亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有6家,募资金额5点击:100 | 2025-01-18 11:42:31
60000万元等于 60亿元。点击:0 | 2025-04-08 08:52:00
原标题:白银市一季度劳务创收25.78亿元 输转城乡富余劳动力26万余人中国甘肃网4月8日讯据甘肃日报报道(新甘肃·甘肃日报记者 彭雯)记者近日从白银市人社局获悉,今年以来,白银市聚焦高质量发展目标,统筹推进稳就业、促创业、保民生系列举措,全力以赴推动各项重点工作落实。截至目前,全市城镇新增就业74点击:0 | 2025-04-01 19:23:00
4月1日,迈威生物今日收盘22.19元,上涨10.45%,最新市净率5.65,创71天以来新低,总市值88.67亿元。截至2024年年报,共有184家机构持仓迈威生物,其中基金180家、其他3家、券商1家,合计持股数12278.51万股,持股市值24.80亿元。迈威(上海)生物科技股份有限公司的主营点击:0 | 2025-03-20 10:38:00
3月20日,太原重工盘中上涨5.06%,截至10:29,报2.7元/股,成交8906.6万元,换手率1.02%,总市值90.75亿元。资料显示,太原重工股份有限公司位于山西省太原市万柏林区玉河街53号,公司主要从事轨道交通设备、风力发电设备、矿山设备、起重设备、轧钢设备、焦化设备、工程机械、核电容器点击:0 | 2025-04-09 15:57:00
记者近日从中国南方电网有限责任公司云南电网公司获悉,该公司在2024年已投资125.29亿元实施云南省农村电网巩固提升的基础上,2025年将投资96.78亿元加快推进现代化农村电网建设,进一步提升农村电网供电质量和服务水平。据介绍,云南电网2024年对农村电网共投产6238项建设项目,全省配电自动化点击:0 | 2025-04-02 15:10:00
来源:新浪证券-红岸工作室4月2日,交通银行涨2.29%,成交额12.57亿元,换手率0.43%,总市值5629.11亿元。交通银行目前在新浪财经客户端A股市场人气排名第40名。根据AI大模型测算交通银行后市走势。短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘。中期趋势方面,下方最新文章