点击:0 | 2025-04-02 10:41:00
来源:新浪证券-红岸工作室4月2日,一鸣食品盘中上涨2.04%,截至10:33,报19.51元/股,成交5517.78万元,换手率0.72%,总市值78.24亿元。资金流向方面,主力资金净流入78.44万元,特大单买入121.96万元,占比2.21%,卖出0.00元,占比0.00%;大单买入361.点击:0 | 2025-04-02 11:34:00
新兴亚洲ETF(520580)涨超5%,溢价率为5.52%,成交额33.48亿元,较昨日此时放量1496.68%,近1月份额减少1.31亿份,该基金支持T+0交易。【来源:同花顺;编辑:肖然】点击:0 | 2025-04-02 15:10:00
来源:新浪证券-红岸工作室4月2日,交通银行涨2.29%,成交额12.57亿元,换手率0.43%,总市值5629.11亿元。交通银行目前在新浪财经客户端A股市场人气排名第40名。根据AI大模型测算交通银行后市走势。短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘。中期趋势方面,下方点击:0 | 2025-04-14 14:22:00
4月14日消息,小米集团午后跳水跌约4%,现报42.5港元,成交额已达121.78亿港元。上海证券交易所债券项目信息平台显示,小米通讯技术有限公司计划2025年面向专业投资者公开发行公司债券,本次债券拟发行总额不超过200亿元人民币。债券募集说明书显示,本次债券拟分期发行。在扣除发行等相关费用后,募点击:0 | 2025-04-17 16:49:00
4月17日,怡合达大宗交易成交60万股,成交额1224.6万元,占当日总成交额的9.93%,成交价20.41元,较市场收盘价20.83元折价2.02%。点击:0 | 2025-03-19 19:38:00
金融界消息 截至2025年3月19日收盘,方盛制药(603998)报收于9.97元,下跌0.7%,换手率2.15%,成交量9.43万手,成交金额9429.03万元。资金流向方面,今日主力资金净流出2096.50万元,占比成交额22.23%。其中,超大单净流出829.13万元、占成交额8.79%,大单最新文章