点击:0 | 2025-03-19 23:34:00
(央视财经《正点财经》)据英国《金融时报》18日报道,过去三个月间,对冲基金因做空美国电动汽车制造商特斯拉公司的股票,已赚取超过160亿美元。据报道,截至今年3月17日,特斯拉股价自去年12月17日高位收盘以来下跌超过50%,市值已蒸发超过7000亿美元,致使其首席执行官马斯克财富净值缩水超过100点击:0 | 2025-04-11 11:44:00
北京时间4月11日,美元指数突然暴跌,直接跌破100大关,为2023年7月来首次!此前一天已连续跌破102、101两个整数关口。现货黄金站上3200美元,又创历史新高。美股三大指数期货盘后全线跳水,截至发稿均跌超1%。此前,当地时间4月10日,美股三大指数集体收跌,纳指跌4.31%,标普500指数跌点击:100 | 2025-01-11 01:27:34
"汇融资"一词通常指的是 通过票据或其他金融工具进行的融资活动。以下是一些具体的融资方式和相关信息:金单(简单汇)融资贴现业务这是一种通过票据进行融资的方式,具体操作为通过金单(简单汇)进行融资贴现。利率低,额度足,流程简。提供服务的机构为深圳质押宝金融服务有限公司,主要负责票据板块相关业务,包括票点击:0 | 2025-04-05 08:36:00
新华社图表,北京,2025年4月5日新华社发点击:0 | 2025-04-15 15:06:00
4月15日,据中新经纬:针对“正积极参与星巴克中国股权竞购”的消息,阿里巴巴相关人士表示,这是“假消息”。此前有传闻称,阿里巴巴正积极参与星巴克中国股权竞购。财报显示,2025财年第一财季,星巴克收入93.98亿美元;去年同期收入为94.25亿美元,同比减少0.29%。当季净利润为7.81亿美元,去点击:0 | 2025-04-01 05:59:00
每经AI快讯,周一(3月31日),伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌1.59%报9690美元/吨,LME期锌跌1.54%报2853.5美元/吨,LME期镍跌1.79%报15945美元/吨,LME期铝跌0.8%报2538.5美元/吨,LME期锡涨3.67%报36550美元/吨,LME期铅跌1.32%报点击:0 | 2025-04-12 01:29:00
4月12日,益盛鑫(YSXT)盘中上涨2.05%,截至01:22,报3.48美元/股,成交12.87万美元,总市值8156.25万美元。财务数据显示,截至2024年09月30日,益盛鑫收入总额3409.44万美元,同比增长28.67%;归母净利润192.72万美元,同比减少22.03%。资料显示,益点击:100 | 2025-01-15 16:14:16
宾大的学费政策有如下更新:2025-2026学年,宾夕法尼亚大学(宾大)和麻省理工学院(MIT)宣布对家庭年收入低于20万美元(折合人民币约为145万元)的学生实行全额学费免除政策。2024-2025学年,宾大的本科生学费为$60,042美元,研究生的学费因专业和课程的不同而有所差异,一般在$40,点击:0 | 2025-04-05 14:03:00
4月5日,#金价连续跳水#的话题登上微博热搜。国际黄金价格连续两天高位跳水。现货黄金目前跌幅为2.84%,报3025.705美元/盎司。纽约期金也跌超2%,最新报3056.1美元/盎司,两天内自高点跳水近150美元/盎司。随着国际金价的高位调整,知名黄金品牌金价也出现了下调。4月5日,周生生的足金饰点击:0 | 2025-04-01 12:41:00
来源:21世纪经济报道太疯狂了!OpenAI宣布完成400亿美元融资,估值高达3000亿美元。这相当于一个阿里巴巴,两个高通,三个英特尔。尽管这个消息已经传了很久,但真正官宣时,还是令人震惊。这刷新了科技公司史上最大单轮融资,并且是此前纪录的3倍。去年10月,OpenAI刚刚完成66亿美元的融资,估最新文章