点击:0 | 2025-04-14 10:24:00
近来,美国总统特朗普以减少贸易逆差之名,对全球多国发起贸易战。特朗普的说辞是,美国货物贸易常年逆差,所以吃了亏。美国“贸易吃亏论”能站住脚吗?一般来说,国际贸易分为货物贸易和服务贸易。货物好理解,主要就是商品实物。服务贸易,包括商业服务、教育服务、旅行,等等。根据世贸组织的数据,美国在货物贸易方面常点击:0 | 2025-03-18 06:30:00
来源:格隆汇APP格隆汇3月18日|周一(3月17日)纽约尾盘,现货黄金涨0.57%,报3001.16美元/盎司,逼近3月14日所创历史最高位3004.94美元。COMEX黄金期货涨0.30%,报3010.00美元/盎司,也逼近3月14日所创盘中历史最高位3017.10美元。现货白银涨0.23%,报点击:0 | 2025-04-10 08:11:00
来源:饲料市场“情人节礼物,送她点奢侈的。”有人选择用一枚有机大白蛋代替了求婚戒指。近期,美国挥舞关税大棒,试图通过贸易保护主义政策“让美国再次伟大”,但这枚看似锋利的武器,却在一枚小小的鸡蛋上露出了破绽。如今,美国鸡蛋价格飙升,超市限购,黑市猖獗,甚至连墨西哥毒枭都开始用无人机走私鸡蛋。这一荒诞现点击:0 | 2025-04-03 07:51:00
来源:市场资讯金十数据北京时间周四凌晨4点左右,美国总统特朗普在白宫玫瑰园发表演讲。他表示,他将对所有对美出口商征收最低10%的关税,并对与美国贸易不平衡最大的约60个国家征收额外关税。这是他对他长期以来一直抱怨不公平的全球经济体系发起的最大攻击。特朗普说道:“多年来,辛勤工作的美国公民被迫袖手旁观点击:0 | 2025-04-15 07:37:00
来源:新闻晨报 金价再创历史新高后回调,华尔街大行密集提高目标价。4月14日,现货黄金早盘快速拉升,突破前高并将历史高位刷新至3245美元/盎司。截至发稿,现货黄金冲高回落至3215美元/盎司。国内市场方面,截至4月14日收盘,沪金主力2506合约报763.64元/克,涨1.45%,盘中最高冲至76点击:0 | 2025-03-19 15:39:00
北京时间3月19日清晨5点57分,由SpaceX“龙”飞船负责运送的返回舱准时降落在佛罗里达州塔拉哈西附近海域。两名滞留太空超过9个月的美国宇航员,59岁的威廉姆斯和62岁的威尔莫尔终于安全回到地球。“流浪”长达286天之后,两名美国宇航员终于回家了。据悉,作为GS-15级联邦雇员,威廉姆斯和威尔莫点击:0 | 2025-04-11 10:57:00
今天2025年4月11日,星期五,农历三月十四,距离4月17日24时(下周四晚12 点)油价调整仅剩 6 天,国内油价周期统计已完成 60%,受国际原油持续暴跌影响,今日油价跌幅进一步扩大,成品油价格处于 “大幅下调” 通道。【周期油价回顾】本轮油价周期自 4 月 3 日启动,首日受国际市场短期因素点击:0 | 2025-04-04 22:44:00
来源:中国新闻网 中新网4月4日电 (张乃月)当地时间4月3日,美元创下自2022年11月以来最大单日跌幅。路透社最新分析称,本周美股市场因关税暴跌时,投资者却逃离了美元,这表明美元的全球地位可能正在下降。美元数十年来一直是避险货币,但4月3日下跌 1.7%,创下2022年11月以来的最大单日跌幅。点击:0 | 2025-04-15 12:15:00
IT之家 4 月 15 日消息,近期,特斯拉车辆的保险费用正以超过美国汽车市场平均水平两倍的速度增长。这主要归因于特斯拉车辆较高的维修成本,以及近期特斯拉车辆遭受破坏行为(如恶意破坏)的增加。特斯拉车辆的保险费用一直居高不下,甚至促使特斯拉公司推出了自己的保险产品,试图缓解这一问题。然而,大多数特斯点击:0 | 2025-03-19 23:34:00
(央视财经《正点财经》)据英国《金融时报》18日报道,过去三个月间,对冲基金因做空美国电动汽车制造商特斯拉公司的股票,已赚取超过160亿美元。据报道,截至今年3月17日,特斯拉股价自去年12月17日高位收盘以来下跌超过50%,市值已蒸发超过7000亿美元,致使其首席执行官马斯克财富净值缩水超过100最新文章