点击:0 | 2025-04-02 14:20:00
来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,平安基金管理有限公司发布平安沪深300指数量化增强证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额和净资产均出现下滑,净利润实现扭亏为盈,同时管理费有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作状况,对投资者的决策具有重要参考意义。主要财点击:0 | 2025-04-08 15:13:00
受美国征收所谓“对等关税”影响,4月7日,全球金融市场遭遇“黑色星期一”,多国股市受重挫,原油、贵金属未能幸免。全球金融市场遭重创7日,亚太股市开盘大跌,日经225指数一度跌超8%,刷新2023年10月以来新低;韩国综合指数一度跌超5%;新加坡海峡时报指数、澳洲标普200指数等开盘后纷纷下挫。据日媒点击:0 | 2025-03-16 17:06:00
各位朋友周末好,本周市场行情整体很好,我们一起来看看下周关键时刻有哪些↓本周,三大指数集体上涨。上证指数、深证成指、创业板指数分别上涨1.39%、1.24%、0.97%。特别是3月14日,沪指收复3400点,创业板指、上证50指数涨近3%。从申万一级行业来看,周内28个一级板块上涨,行业之间分化极为点击:0 | 2025-04-05 08:36:00
新华社图表,北京,2025年4月5日新华社发点击:0 | 2025-04-02 16:44:00
金融界4月2日消息,上证指数低开震荡,上证长三角高等级绿色债券指数 (沪长三角高等级绿债,950122)报148.98点。数据统计显示,上证长三角高等级绿色债券指数近一个月上涨0.36%,近三个月上涨0.26%,年至今上涨0.26%。据了解,上证长三角高等级绿色债券指数从上海证券交易所上市债券中选取点击:0 | 2025-04-09 04:11:00
纳斯达克中国金龙指数收跌5.05%。热门中概股集体下挫,爱奇艺跌超12%,理想汽车跌8%,小鹏汽车跌超7%,蔚来、阿里巴巴、拼多多跌超6%,哔哩哔哩跌超4%,百度跌超3%,京东跌超2%。本文源自金融界AI电报点击:0 | 2025-03-31 11:53:00
31日早盘,两市主要股指盘中震荡下探,沪指跌近1%,创业板指跌近2%,北证50指数跌超3%;场内超4700股飘绿。截至午间收盘,沪指跌0.97%报3318.77点,深证成指跌1.66%,创业板指跌1.82%,北证50指数跌3.37%,沪深北三市合计成交7877亿元。盘面上看,传媒、化纤、汽车、有色、点击:0 | 2025-04-06 09:32:00
央视网消息(新闻联播):国家信息中心最新发布的数据显示,今年一季度,在各项促消费政策带动下,我国消费市场持续升温,消费潜力加速释放。线下消费加速发展。今年一季度,线下消费热度指数同比增长14.2%,较上季度升高9.1个百分点;小商品市场经营热度指数一季度同比增长16.3%,其中3月同比增长21.6%点击:0 | 2025-04-02 17:44:00
金融界4月2日消息,上证指数低开震荡,中证800地产指数 (800地产,399965)下跌0.18%,报2624.4点,成交额28.03亿元。数据统计显示,中证800地产指数近一个月下跌4.81%,近三个月下跌4.37%,年至今下跌4.37%。据了解,为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体点击:0 | 2025-04-09 10:08:00
当地时间4月8日,受全球金融市场紧张局势影响,阿根廷国家风险指数一度突破1000个基点,创下去年10月以来最高水平。当地媒体指出,阿根廷资产下跌与美国政府对多国加征关税直接相关。专家分析称,只要美国发起的贸易战持续,阿根廷市场就将保持波动。(总台记者 马天静)最新文章