点击:0 | 2025-04-02 09:03:00
来源:中新社中新社台北4月1日电连续3个交易日下跌后,台北股市4月1日反弹584点,收于21280点。三大法人(外资、台证券投资部门、台基金公司)卖超28.39亿元(新台币,下同),其中外资仍在持续抛售台股,当日卖超43.22亿元。综合中央社、联合新闻网等台湾媒体报道,综观台股3月表现,累计下跌23点击:0 | 2025-04-15 20:39:00
观点网讯:4月15日,万科企业股份有限公司发布2023年度第一期中期票据付息公告。公告显示,万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据(债券简称:23万科MTN001)发行总额为20亿元人民币,本计息期债券利率为3.11%。该债券的付息日定于2025年4月23日,付息资金将由银行间市场清算所股份点击:0 | 2025-03-18 09:23:00
由于受托生产企业不符合药品生产质量管理规范(GMP)要求,第十批集采中标企业四川海梦智森生物制药有限公司(下称“海梦智森”)和受托生产企业太极集团四川太极制药有限公司(下称“太极制药”)被列入“违规名单”。据国家医疗保障局网站,国家组织药品联合采购办公室3月17日发布《关于取消四川海梦智森生物制药有点击:0 | 2025-04-08 15:51:00
就当前国际关税变化及股市震荡,方正证券首席经济学家燕翔认为,多重积极利好因素决定了中国资本市场长期向好的趋势不会改变。综合来看,A股市场当前估值低、基本面稳健,经过快速调整后投资性价比更为突出,值得投资者关注。具体有以下五点理由:一、外需短期虽承压,经济向好趋势不变需要看到,一方面,中国企业将继续保点击:0 | 2025-04-03 13:08:00
4月3日,恩威医药盘中上涨5.35%,截至13:00,报27.36元/股,成交7157.97万元,换手率8.66%,总市值28.15亿元。资料显示,恩威医药股份有限公司位于西藏自治区昌都市经开区A坝区创业大道恩威大厦,公司专注于中成药及化学药的研发、生产与销售,核心业务聚焦妇科、儿科和呼吸系统领域,点击:0 | 2025-03-31 19:27:00
36氪获悉,上海电力公告,2024年公司全年实现营业收入427.34亿元,同比增长0.78%;归属于母公司净利润20.46亿元,同比增长28.46%。2024年度利润分配方案为:按2024年底总股本28.17亿股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),预计分配7.89亿元(含税)。点击:0 | 2025-04-09 20:41:00
每经AI快讯,4月9日,卡倍亿(300863.SZ)公告称,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于2亿元、不超过3亿元。回购股份的价格不超过71.00元/股,用于员工股权激励或转换公司发行的可转换债券。回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内。每日经济新闻点击:100 | 2025-01-18 11:26:31
截至2024年,中国的税收收入为 166614亿元,比上年下降3.5%,扣除留抵退税因素后增长6.6%;非税收入为37089亿元,比上年增长24.4%。点击:0 | 2025-04-08 06:46:00
4月7日至8日凌晨中央汇金、中国诚通、中国国新、中国电科等相继宣布增持!中央汇金坚定看好中国资本市场未来继续增持中央汇金公司公告称,坚定看好中国资本市场发展前景,充分认可当前A股配置价值,已再次增持了交易型开放式指数基金(ETF),未来将继续增持,坚决维护资本市场平稳运行。中国诚通将持续大额增持央国点击:0 | 2025-04-01 18:23:00
DeepSeek火爆出圈,各地也打响了新一轮的人才争夺战。 证券时报记者从深圳举办的“融聚才智 创赢未来——金融支持人才创新创业发展活动”上了解到,为更好地助力人才“放手追梦”,深圳重磅推出多个“大招”,包括系统发布金融赋能人才发展“全周期+全链条+全方位”服务项目,组建首批28名金融顾问团,首发五最新文章