点击:0 | 2025-04-01 08:56:00
中国物流与采购联合会今天(3月30日)公布今年前两个月物流运行数据。在一系列政策的带动下,物流需求延续稳定增长的势头,物流市场规模持续扩张。今年1—2月份,我国社会物流总额,即经济运行中的物流实物量价值总和为56.3万亿元,同比增长5.3%。从结构看,工业生产相关物流需求实现稳中趋升。其中,高技术制点击:0 | 2025-04-08 06:19:00
清明节假期,各地开展形式多样的缅怀英烈活动、传统文化活动、旅游活动,全国文化和旅游市场安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算,3天假期全国国内出游1.26亿人次,同比增长6.3%;国内出游总花费575.49亿元,同比增长6.7%。多地红色旅游景区开展清明祭英烈活动,游客通过参观游览、参加主题文化活点击:0 | 2025-03-21 10:08:00
南海网3月21日消息(记者 王子遥)海南省统计局日前公布的数据显示,今年1-2月份,在一系列促消费政策措施的作用下,海南消费供给逐步优化,消费场景不断融合创新,居民消费需求持续释放。其中,全省“以旧换新”相关商品消费活跃,基本生活类消费稳定增长,网上零售增势良好,市场销售温和复苏。基本生活类消费稳定点击:0 | 2025-04-02 16:01:00
税收数据是重要的经济数据,能直接反映经济运行情况。“增值税发票数据显示,今年1月1日至3月25日,我国经济运行呈现多方面亮点,高质量发展取得明显成效。”在4月1日举行的新闻发布会上,国家税务总局副局长王道树说。创新动能不断积蓄,实体经济持续壮大增值税发票数据,显示出我国经济持续向好的态势。“数据表明点击:0 | 2025-03-18 07:11:00
原标题:1—2月消费、投资等指标同比增速加快政策显效,经济运行向新向好数据来源:国家统计局 制图:张芳曼今年1至2月,生产供给稳定增长,市场需求逐步扩大,发展新动能逐步壮大,经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势。3月17日,国务院新闻办召开发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长点击:0 | 2025-04-01 16:39:00
4月1日,吉利汽车公告,2025年3月总销量为232,177辆,同比增长54%。点击:0 | 2025-04-08 11:24:00
沙坪坝融媒体中心4月7日,记者从沙坪坝区文旅委获悉,今年清明节假期,该区共接待游客95.28万人次,同比增长22.92%,达到清明节假期历史新高;实现国内旅游花费3.66亿元,同比增长10.54%。其中,磁器口古镇接待游客29.17万人次,位列全市纳入监测的重点景区第一。在清明节假期期间,沙坪坝区积点击:0 | 2025-03-31 16:05:00
【华为云2024年销售收入688亿元 昇腾云服务实现6倍增长】《科创板日报》31日讯,华为发布2024年年度报告。其中,华为云实现销售收入688亿元,同比增长24.4%,海外公有云收入增长超过50%,昇腾AI云服务实现6倍增长。点击:0 | 2025-04-02 21:00:00
来源:新浪财经-鹰眼工作室4月2日,渤海租赁发布2024年年报。报告显示,公司2024年营业收入为384.31亿元,同比增长14.12%;归母净利润为9.04亿元,同比下降29.45%;扣非归母净利润为1801.90万元,同比下降91.92%;基本每股收益0.15元。报告期内,渤海租赁基本每股收益为点击:0 | 2025-03-18 10:13:00
今年,又一波以旧换新“热潮”已经掀起,超长期特别国债支持规模翻倍至3000亿元,补贴范围进一步扩大。近日印发的《提振消费专项行动方案》进一步细化政策落地路径。2024年以旧换新直接拉动消费超1.3万亿元,2025年这一数字或再创新高。以旧换新,究竟给我们带来了哪些新变化?政策扩围 补贴贴心政策“真金最新文章