点击:0 | 2025-03-18 07:11:00
原标题:1—2月消费、投资等指标同比增速加快政策显效,经济运行向新向好数据来源:国家统计局 制图:张芳曼今年1至2月,生产供给稳定增长,市场需求逐步扩大,发展新动能逐步壮大,经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势。3月17日,国务院新闻办召开发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长点击:0 | 2025-04-01 16:39:00
4月1日,吉利汽车公告,2025年3月总销量为232,177辆,同比增长54%。点击:0 | 2025-04-08 11:24:00
沙坪坝融媒体中心4月7日,记者从沙坪坝区文旅委获悉,今年清明节假期,该区共接待游客95.28万人次,同比增长22.92%,达到清明节假期历史新高;实现国内旅游花费3.66亿元,同比增长10.54%。其中,磁器口古镇接待游客29.17万人次,位列全市纳入监测的重点景区第一。在清明节假期期间,沙坪坝区积点击:0 | 2025-03-31 16:05:00
【华为云2024年销售收入688亿元 昇腾云服务实现6倍增长】《科创板日报》31日讯,华为发布2024年年度报告。其中,华为云实现销售收入688亿元,同比增长24.4%,海外公有云收入增长超过50%,昇腾AI云服务实现6倍增长。点击:0 | 2025-04-02 21:00:00
来源:新浪财经-鹰眼工作室4月2日,渤海租赁发布2024年年报。报告显示,公司2024年营业收入为384.31亿元,同比增长14.12%;归母净利润为9.04亿元,同比下降29.45%;扣非归母净利润为1801.90万元,同比下降91.92%;基本每股收益0.15元。报告期内,渤海租赁基本每股收益为点击:0 | 2025-03-18 10:13:00
今年,又一波以旧换新“热潮”已经掀起,超长期特别国债支持规模翻倍至3000亿元,补贴范围进一步扩大。近日印发的《提振消费专项行动方案》进一步细化政策落地路径。2024年以旧换新直接拉动消费超1.3万亿元,2025年这一数字或再创新高。以旧换新,究竟给我们带来了哪些新变化?政策扩围 补贴贴心政策“真金点击:0 | 2025-04-01 22:11:00
4月1日,海川证券(MTC)盘中上涨7.52%,截至22:00,报0.878美元/股,成交3857.0美元,总市值2210.65万美元。财务数据显示,截至2023年12月31日,海川证券收入总额86.99万美元,同比减少18.95%;归母净利润4895.81万美元,同比增长967.22%。大事提醒:点击:0 | 2025-04-08 12:23:00
比亚迪4月8日午间公告,预计2025年一季度归母净利润盈利人民币85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%,上年同期归属母公司净利润为人民币45.69亿元。第一季度,新能源汽车行业依旧保持强劲的增长势能,公司作为行业领军企业,新能源汽车销量再创同期历史新高,且海外新能源汽车销量实现跨点击:0 | 2025-03-31 19:27:00
36氪获悉,上海电力公告,2024年公司全年实现营业收入427.34亿元,同比增长0.78%;归属于母公司净利润20.46亿元,同比增长28.46%。2024年度利润分配方案为:按2024年底总股本28.17亿股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),预计分配7.89亿元(含税)。点击:0 | 2025-04-06 09:32:00
央视网消息(新闻联播):国家信息中心最新发布的数据显示,今年一季度,在各项促消费政策带动下,我国消费市场持续升温,消费潜力加速释放。线下消费加速发展。今年一季度,线下消费热度指数同比增长14.2%,较上季度升高9.1个百分点;小商品市场经营热度指数一季度同比增长16.3%,其中3月同比增长21.6%最新文章