点击:0 | 2025-04-02 09:59:00
4月2日早盘,A股三大指数涨跌不一。科创板人工智能指数开盘走强。热门ETF中,科创板人工智能ETF(588930)走高,截至发稿,涨0.5%,溢折率0.03%,盘中频现溢价交易。相关成分股方面,萤石网络、复旦微电涨超4%,凌云光、寒武纪-U、奥普特、奥比中光-UW、优刻得-W、云从科技-UW等股跟涨点击:0 | 2025-04-08 08:22:00
中新网4月8日电(张乃月)当地时间4月7日,美股三大股指收盘涨跌不一,纳指收涨0.1%,终结两连跌;标普500指数收跌0.23%;道指收跌0.91%。值得注意的是,当天美股开盘后一度直线拉升。以道琼斯工业指数为例,该指数开盘后十几分钟内下挫1700点,随后又从低点反弹超2500点。纳指、标普500指点击:0 | 2025-03-17 11:26:00
近期,全球地缘政治局势紧张,军工行业再度成为市场焦点。美国关键矿产供应链危机导致军工、科技产业面临“瘫痪”风险,德国大众集团宣布考虑进军军工生产,进一步凸显了军工行业的重要性。与此同时,我国持续推进国防和军队现代化建设,军工板块表现强势,多家龙头企业股价近期大幅上涨。从投资角度看,军工行业具备长期成点击:0 | 2025-04-04 22:25:00
全球资本市场遭遇黑色星期五。在特朗普大规模关税风暴的影响下,新一轮避险情绪笼罩全球,美股期货跌势扩大,欧洲主要股市全线大跌,原油等商品大跌,美元跳水,澳元兑美元和新西兰元兑美元等大跌。2倍做多恐慌指数期货ETF涨幅一度升至46%,比上一交易日上涨近50%。避险情绪席卷全球中国宣布对所有美国进口商品加点击:0 | 2025-04-02 14:20:00
来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,平安基金管理有限公司发布平安沪深300指数量化增强证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额和净资产均出现下滑,净利润实现扭亏为盈,同时管理费有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作状况,对投资者的决策具有重要参考意义。主要财点击:0 | 2025-04-08 15:13:00
受美国征收所谓“对等关税”影响,4月7日,全球金融市场遭遇“黑色星期一”,多国股市受重挫,原油、贵金属未能幸免。全球金融市场遭重创7日,亚太股市开盘大跌,日经225指数一度跌超8%,刷新2023年10月以来新低;韩国综合指数一度跌超5%;新加坡海峡时报指数、澳洲标普200指数等开盘后纷纷下挫。据日媒点击:0 | 2025-03-16 17:06:00
各位朋友周末好,本周市场行情整体很好,我们一起来看看下周关键时刻有哪些↓本周,三大指数集体上涨。上证指数、深证成指、创业板指数分别上涨1.39%、1.24%、0.97%。特别是3月14日,沪指收复3400点,创业板指、上证50指数涨近3%。从申万一级行业来看,周内28个一级板块上涨,行业之间分化极为点击:0 | 2025-04-05 08:36:00
新华社图表,北京,2025年4月5日新华社发点击:0 | 2025-04-02 16:44:00
金融界4月2日消息,上证指数低开震荡,上证长三角高等级绿色债券指数 (沪长三角高等级绿债,950122)报148.98点。数据统计显示,上证长三角高等级绿色债券指数近一个月上涨0.36%,近三个月上涨0.26%,年至今上涨0.26%。据了解,上证长三角高等级绿色债券指数从上海证券交易所上市债券中选取点击:0 | 2025-04-09 04:11:00
纳斯达克中国金龙指数收跌5.05%。热门中概股集体下挫,爱奇艺跌超12%,理想汽车跌8%,小鹏汽车跌超7%,蔚来、阿里巴巴、拼多多跌超6%,哔哩哔哩跌超4%,百度跌超3%,京东跌超2%。本文源自金融界AI电报最新文章