点击:0 | 2025-04-11 01:05:00
国际铜夜盘收涨0.92%,沪铜收涨0.73%,沪铝收涨0.56%,沪锌收涨0.89%,沪铅收涨0.96%,沪镍收涨1.31%,沪锡收涨1.67%。氧化铝夜盘收跌1.99%。不锈钢夜盘收跌0.59%。本文源自金融界AI电报点击:0 | 2025-04-06 20:23:00
金融界4月6日消息,罗普斯金发布公告,将于2025年4月28日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月22日,当日收市后持有罗普斯金股票的投资者可以参与投票。会议地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。本次股东大会共计审计13项议案,具体如下:1、《2024年度董事点击:0 | 2025-04-02 09:02:00
4月1日,沪深两融数据显示,盐湖股份获融资买入额0.71亿元,居两市第201位,当日融资偿还额1.70亿元,净卖出9924.05万元。最近三个交易日,28日-1日,盐湖股份分别获融资买入1.19亿元、1.02亿元、0.71亿元。融券方面,当日融券卖出0.80万股,净买入6.66万股。本文源自金融界点击:0 | 2025-04-12 09:11:00
金融界4月10日消息,据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站,山东好姊妹厨业有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求,主动向山东省市场监督管理局报告了召回计划,将自即日起,召回2024年1月1日至2024年1月7日期间制造的部分好姊妹牌HZMDG-26型多功能电热锅,涉及数量为45台。本次召点击:0 | 2025-03-18 14:44:00
金融界2025年3月18日消息,国家知识产权局信息显示,深圳清研电子科技有限公司取得一项名为“新型干法电极粘结剂及其制备方法、干法电极极片”的专利,授权公告号CN 119351028 B,申请日期为2024年12月。天眼查资料显示,深圳清研电子科技有限公司,成立于2020年,位于深圳市,是一家以从事点击:0 | 2025-04-08 20:14:00
金融界2025年4月8日消息,国家知识产权局信息显示,长城汽车股份有限公司取得一项名为“自动泊车供电系统及车辆”的专利,授权公告号CN 222727946 U,申请日期为2024年6月。专利摘要显示,本申请适用于车辆技术领域,提供了一种自动泊车供电系统及车辆。自动泊车供电系统包括第一供电模块、第二供点击:0 | 2025-04-02 16:44:00
金融界4月2日消息,上证指数低开震荡,上证长三角高等级绿色债券指数 (沪长三角高等级绿债,950122)报148.98点。数据统计显示,上证长三角高等级绿色债券指数近一个月上涨0.36%,近三个月上涨0.26%,年至今上涨0.26%。据了解,上证长三角高等级绿色债券指数从上海证券交易所上市债券中选取点击:0 | 2025-04-16 08:17:00
4月15日,沪深两融数据显示,芭薇股份获融资买入额0.12亿元,居两市第763位,当日融资偿还额0.05亿元,净买入716.92万元。最近三个交易日,11日-15日,芭薇股份分别获融资买入0.03亿元、0.02亿元、0.12亿元。融券方面,当日融券卖出0.00万股,净卖出0.00万股。本文源自金融界点击:0 | 2025-04-01 03:38:00
权识国际(00381.HK)发布截至2024年12月31日止年度全年业绩,收益3.87亿港元,同比增加0.71%;股东应占亏损8462.6万港元,上年同期股东应占溢利3721.3万港元,同比盈转亏;每股基本亏损24.83港仙。本文源自金融界AI电报点击:0 | 2025-04-09 04:11:00
纳斯达克中国金龙指数收跌5.05%。热门中概股集体下挫,爱奇艺跌超12%,理想汽车跌8%,小鹏汽车跌超7%,蔚来、阿里巴巴、拼多多跌超6%,哔哩哔哩跌超4%,百度跌超3%,京东跌超2%。本文源自金融界AI电报最新文章